2016년 왜관본당 제 단체 현황
왜관본당 제단체 현황.hwp
? | 단체명 | 단체사 | 사진 | 비고 | ? | 단체명 | 단체사 | 사진 | 비고 |
1 | 사목회 | ? | ? | 서상희 | 41 | 꾸르실리스타회 | ? | ? | 이성수 |
2 | 재무평의회 | ? | ? | 김춘동 | 42 | 빈첸시오 분도 | ? | ? | 이재숙 |
3 | 1구역장 | ? | ? | 김수열 | 43 | 빈첸시오 분다 | ? | ? | 이영희 |
4 | 2구역장 | ? | ? | 이용환 | 44 | 운전봉사회 | ? | ? | 최상태 |
5 | 3구역장 | ? | ? | 배호영 | 45 | 분도테니스 | ? | ? | 한석문 |
6 | 4구역장 | ? | ? | 황진호 | 46 | 종도의모후 | ? | ? | 천주의성모Co |
7 | 5구역장 | ? | ? | 이종우 | 47 | 선지자의 모후 | ? | ? | ″ |
8 | 평협 | ? | ? | 서홍원 | 48 | 오묘한 매괴 | ? | ? | ″ |
9 | 여성위원회 | ? | ? | 윤정애 | 49 | 평화의모후 | ? | ? | ″ |
10 | 전례위원회 | ? | ? | 정명순 | 50 | 순교자의모후 | ? | ? | ″ |
11 | 교육위원회 | ? | ? | 김수동 | 51 | 하늘의문 | ? | ? | ″ |
12 | 선교위원회 | ? | ? | 이덕 | 52 | 은총의샘 | ? | ? | ″ |
13 | 청소년위원회 | ? | ? | 김숙자 | 53 | 천사의모후 | ? | ? | ″ |
14 | 청년위원회 | ? | ? | 정시몬 | 54 | 증거자의모후 | ? | ? | ″ |
15 | 노년위원회 | ? | ? | 나문철 | 55 | 구세주의모친 | ? | ? | 원죄없으신모후Cu |
16 | 사회복지위원회 | ? | ? | 김태운 | 56 | 창조주의어머니 | ? | ? | ″ |
17 | 시설위원회 | ? | ? | 오경섭 | 57 | 정의의거울 | ? | ? | ″ |
18 | 가정위원회 | ? | ? | 임재균 | 58 | 천상은총의어머니 | ? | ? | ″ |
19 | 문화홍보위원회 | ? | ? | 정태영 | 59 | 구원의별 | ? | ? | ″ |
20 | 환경위원회 | ? | ? | 이승룡 | 60 | 찬송하올어머니 |
첨부파일
- 왜관본당 제단체 현황.hwp (24.0K) 1회 다운로드
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.